Llegas a casa despues de comprar tu nuevo modelo, entras en internet para ver lo bueno que es y te encuentras con esto:
Altavoz de ensayo | Voz, dB | El ruido rosa /Música, dB | Teléfono que suena, dB | Puntuación global |
Nokia Lumia 800 | 60,9 | 59,0 | 61,7 | Debajo de la media |
Nokia Lumia 710 | 65,2 | 61,8 | 65,1 | Debajo de la media |
Nokia N9 | 61,3 | 58,7 | 66,6 | Debajo de la media |
Samsung S8600 Wave 3 | 68,0 | 65,8 | 75,7 | Bueno |
Samsung Omnia I8350 W | 67,2 | 66,2 | 69,7 | Promedio |
HTC Radar | 66,5 | 66,6 | 78,3 | Bueno |
HTC Titan | 75,8 | 66,2 | 82,7 | Muy Bueno |
HTC Gratia | 73,2 | 73,6 | 83,5 | Excelente |
Todos los modelos que salen en la tabla son terminales Windows Phone 7,5 Mango.
Es raro ver que un terminal mas asequible es mucho mejor que su hermano mayor, sorprende bastante que los Nokia sean los peores de la lista y que los mejores sean HTC.